Modellbauclub Laa 04 31.12.2007 / 18:06:38
www.rc-laa.at , www.mmcc.at , www.mrcw4.at , www.modellsport-eder.at
Ergebnisliste NÖCUP 07/08 vom 15.12.2007 in Laa
Rennleitung : EDER Erwin Zeitnahme : EDER Erwin,LANDAUF Thomas Ausrichter : RC LAA Technische Abnahme : EDER Erwin
Klasse 2: Modefid
bester Vorlauf =Platz gesamt
Platz ÖFMAV# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
----------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 3 SCHMID, Robert RC-Laa 52 7.05,78 1 111 15.07,20 300
2 2 EDER, Markus RC-Laa 51 7.07,22 2 110 15.01,37 267
3 5 HLAVINKA, David RMC-Wien 48 7.07,89 5 104 15.07,81 239
4 10 SCHERTLER, Wolfgang MMCC 47 7.00,93 6 101 15.07,24 214
5 1 EDER, Erwin RC-Laa 49 7.02,77 3 101 15.13,00 192
6 6 ULLRAM, Harald RC-Laa 48 7.06,74 4 35 5.34,07 172
----------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
7 J 16 POLYDOR, Stefan RMC-Wien 46 7.02,39 9 104 15.00,28 154
8 12 DIENSTL, Harald RMC-Wien 47 7.06,38 7 102 15.06,58 138
9 14 KOSTENZ, Gottfried RC-Laa 45 7.00,39 12 100 15.08,86 124
10 7 HAIDER, Günter MRCW4 46 7.03,60 10 99 15.05,61 111
11 30 KUBASEK, Wolfgang kein Club 46 7.04,71 11 96 15.05,25 99
12 9 HAIDER, Manfred MRCW4 47 7.06,68 8 95 15.04,38 88
----------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
13 23 POLYDOR, Rene RMC-Wien 44 7.03,58 13 97 15.08,17 78
14 18 BRAUN, Lucas RC-Laa 43 7.09,83 16 96 15.04,16 69
15 11 HAIDER, Gerhard MRCW4 44 7.06,66 14 96 15.07,13 61
16 13 WOLF, Gerhard RC-Laa 42 7.04,18 17 94 15.05,67 54
17 37 JIRESCH, Michael 41 7.13,62 18 89 15.06,02 48
18 15 HÖFLING, Leopold RC-LAA 43 7.05,70 15 - 43
----------------------------------------------------------------------- D - Finale ----------
19 39 LANDAUF, Thomas RC-LAA 40 7.10,05 19 88 15.03,49 39
20 36 PAULS, Michael 38 7.03,91 20 84 15.07,84 36
21 40 WÖLFL, Michael 26 7.08,79 22 63 15.11,60 34
22 33 LICHTL, Martin RC-Laa 35 7.00,31 21 56 15.10,22 32
Klasse 1: Standart
bester Vorlauf =Platz gesamt
Platz ÖFMAV# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
----------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 1020 STOCKREITER, Christian RC-Laa 45 7.05,43 1 153 25.02,00 300
2 1002 BRAUN, Lucas RC-Laa 43 7.02,55 2 149 25.05,99 267
3 1009 HAIDER, Gerhard MRCW4 40 7.11,95 5 143 25.00,69 239
4 1007 ZWÖLFER, Christian MRCW4 41 7.08,12 3 142 25.03,98 214
5 J 1004 HAIDER, Nico MRCW4 40 7.04,83 4 140 25.09,13 192
6 1018 STAUDERER, Christian MRCW4 39 7.06,24 6 132 25.01,75 172
----------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
7 1027 PERNOLD, Karl MMCC 38 7.03,54 7 103 20.08,18 154
8 1026 SIEDL, Stefan MRCW4 36 7.03,03 8 99 20.10,60 138
9 1030 FICHTINGER, Dominik 28 7.06,79 10 87 20.08,79 124
10 1028 DITTRICH, Walter MMCC 30 7.12,49 9 51 12.17,47 111
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.