Mistelbacher Model Car Club                                                                 12.01.2008 / 19:54:08

  www.rc-laa.at , www.mmcc.at , www.mrcw4.at , www.modellsport-eder.at

        Ergebnisliste NÖCUP 07/08 vom 12.01.2008 in Mistelbach

      Rennleitung : EDER Erwin  Zeitnahme : EDER Erwin,LANDAUF Thomas  Ausrichter : MMCC  Technische Abnahme : EDER Erwin

                                                     Klasse 2: Modefid
                                                                       bester Vorlauf =Platz        gesamt
                          Platz ÖFMAV# Name, Vorname          Team        Runden Zeit          Runden Zeit    Punkte
                         --------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
                            1        3 SCHMID, Robert         RC-Laa       45 7.09,22     1    92 15.01,54     300
                            2        1 EDER, Erwin            RC-Laa       44 7.08,85     2    90 15.02,46     267
                            3        5 HLAVINKA, David        V8-Racer     42 7.02,09     4    87 15.03,90     239
                            4        2 EDER, Markus           RC-Laa       43 7.05,04     3    86 15.02,93     214
                            5 J     16 POLYDOR, Stefan        V8-Racer     41 7.03,22     6    84 15.12,08     192
                            6       10 SCHERTLER, Wolfgang    MMCC         42 7.02,42     5    83 15.08,41     172
                            7        6 ULLRAM, Harald         RC-Laa       40 7.05,03     8    80 15.01,44     154
                            8       12 DIENSTL, Harald        V8-Racer     41 7.07,37     7    75 15.10,45     138
                         --------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
                            9       23 POLYDOR, Rene          V8-Racer     39 7.00,19     9    85 15.07,90     124
                           10       15 HÖFLING, Leopold       RC-LAA       38 7.05,85    15    83 15.03,86     111
                           11       19 HAIDER, Reinhard       MRCW4        39 7.05,45    11    82 15.06,02      99
                           12       30 KUBASEK, Wolfgang      V8-Racer     39 7.06,50    12    81 15.00,55      88
                           13       14 KOSTENZ, Gotfried      RC-Laa       39 7.09,05    14    81 15.02,24      78
                           14        7 HAIDER, Günter         MRCW4        39 7.06,59    13    81 15.09,29      69
                           15        9 HAIDER, Manfred        MRCW4        39 7.01,91    10    77 15.10,14      61
                           16       21 MÜLLER, Ralf                        37 7.07,28    16              -      54
                         --------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
                           17       39 LANDAUF, Thomas        RC-LAA       36 7.03,51    17    75 15.08,03      48
                           18       18 BRAUN, Lucas           RC-Laa       31 7.03,50    22    75 15.20,42      43
                           19       36 PAULS, Michael                      33 7.08,33    21    69 15.10,31      39
                           20       11 HAIDER, Gerhard        MRCW4        36 7.04,51    18    66 15.04,06      36
                           21       37 JIRESCH, Michael                    35 7.01,79    20    63 15.05,68      34
                           22       33 LICHTL, Martin         RC-Laa       30 7.12,96    23    63 15.06,21      32
                           23       40 WÖLFL, Michael                      26 7.07,84    24    49 15.12,00      30
                           24       24 HUBENY, Kurt           MMCC         35 6.38,16    19              -      28

                                                    Klasse 1: Standart
                                                                        bester Vorlauf =Platz         gesamt
                        Platz ÖFMAV# Name, Vorname             Team        Runden Zeit          Runden  Zeit    Punkte
                       ------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
                          1     1020 STOCKREITER, Christian    RC-Laa       38 7.04,97     1    131 25.10,89     300
                          2     1002 BRAUN, Lucas              RC-Laa       37 7.05,46     2    129 25.00,74     267
                          3     1037 BRUNNER, Harald           RMC-Wien     34 7.10,10     7    121 25.05,99     239
                          4 J   1004 HAIDER, Nico              MRCW4        34 7.07,23     6    120 25.04,72     214
                          5     1032 NOVAK, Thomas             RMC-Wien     34 7.01,76     5    120 25.11,54     192
                          6     1013 GINDLER, Walter           MRCW4        33 7.05,32     8    115 25.02,94     172
                          7     1036 GRACH, Christoph          RMC-Wien     37 7.13,01     3    108 25.08,71     154
                          8     1021 MÜLLER, Ralf                           35 7.05,05     4               -     138
                       ------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
                          9     1038 FÜLÖP, Johannes           RMC-Wien     32 7.03,93    11     91 20.07,76     124
                         10     1027 PERNOLD, Karl             MMCC         33 7.06,26     9     89 20.09,11     111
                         11     1009 HAIDER, Gerhard           MRCW4        32 7.09,54    13     88 20.05,45      99
                         12     1019 SIEDL, Markus             MRCW4        32 7.08,07    12     87 20.01,91      88
                         13     1033 UNGER, Erwin              RMC-Wien     33 7.07,72    10     87 20.02,87      78
                         14     1018 STAUDERER, Christian      MRCW4        31 7.01,07    15     86 20.03,17      69
                         15     1015 HAHN, Mario               MRCW4        30 7.05,99    16     80 20.12,02      61
                         16 J   1026 SIEDL, Stefan             MRCW4        32 7.12,54    14     77 20.01,41      54
                       ------------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
                         17     1035 HOLZER, Ralph             MMCC         29 7.08,95    17     58 15.00,39      48
                         18     1034 HOLZER, Erich             MMCC         27 7.10,30    18     58 15.06,32      43
                         19     1028 DITTRICH, Walter          MMCC         26 7.12,10    19     58 15.07,14      39
                         20     1030 FICHTINGER, Dominik       MRCW4        26 7.21,13    20     58 15.16,56      36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.