Modellbauclub Laa 04                                                                               25.02.2008 / 19:43:18

                                               www.modellsport-eder.at

Ergebnisliste NÖ Cup 2007/08 5.Lauf vom 23.02.2008 in Laa an der Thaya

                             Rennleitung : EDER Erwin - Landauf Thomas  Zeitnahme : Landauf Thomas - EDER Erwin
                                        Ausrichter : RC Mod. Race Laa04  Technische Abnahme : RC-Laa

                                                    Klasse 2: Modified
                                                                      bester Vorlauf =Platz         gesamt
                         Platz ÖFMAV# Name, Vorname          Team        Runden Zeit          Runden  Zeit    Punkte
                        ---------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
                           1        3 SCHMID, Robert         RC-Laa       54 7.05,18     1    115 15.07,70     300
                           2        6 ULLRAM, Harald         RC-Laa       53 7.03,48     2    112 15.04,46     267
                           3        1 EDER, Erwin            RC-Laa       51 7.07,85     3    108 15.06,54     239
                           4        5 HLAVINKA, David        V8-Racer     50 7.01,08     4    104 15.02,23     214
                           5       10 SCHERTLER, Wolfgang    MMCC         49 7.00,46     5    103 15.07,32     192
                           6 J     16 POLYDOR, Stefan        V8-Racer     49 7.02,50     6     89 14.38,56     172
                        ---------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
                           7       14 KOSTENZ, Gotfried      RC-Laa       48 7.04,76     8    103 15.07,90     154
                           8       23 POLYDOR, Rene          V8-Racer     46 7.06,92    12    102 15.04,06     138
                           9        7 HAIDER, Günter         MRCW4        49 7.19,81     7    101 14.18,09     124
                          10       15 HÖFLING, Leopold       RC-LAA       47 7.09,18    10     97 15.02,53     111
                          11       12 DIENSTL, Harald        V8-Racer     48 7.08,66     9     83 12.18,06      99
                          12       30 KUBASEK, Wolfgang      V8-Racer     46 7.00,39    11     78 13.25,56      88
                        ---------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
                          13       18 BRAUN, Lucas           RC-Laa       43 7.04,43    13     96 15.02,01      78
                          14       36 PAULS, Michael                      40 7.03,54    16     90 15.07,25      69
                          15       39 LANDAUF, Thomas        RC-LAA       42 7.06,06    14     89 15.07,09      61
                          16       33 LICHTL, Martin         RC-Laa       42 7.06,50    15     83 15.20,57      54
                          17       40 WÖLFL, Michael                      37 7.06,91    17     74 15.00,20      48
                          18        9 HAIDER, Manfred        MRCW4        31 5.24,50    18               -      43

                                                    Klasse 1: Standard
                                                                       bester Vorlauf =Platz         gesamt
                         Platz ÖFMAV# Name, Vorname           Team        Runden Zeit          Runden  Zeit    Punkte
                        ----------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
                           1 J   1004 HAIDER, Nico            MRCW4        44 7.06,09     2    152 25.06,09     300
                           2     1002 BRAUN, Lucas            RC-Laa       44 7.04,09     1    149 25.08,70     267
                           3     1032 NOVAK, Thomas           RMC-Wien     42 7.05,51     3    147 25.04,82     239
                           4     1039 SCHWEIGHOFER, Franz                  41 7.08,98     5    143 25.07,76     214
                           5     1027 PERNOLD, Karl           MMCC         40 7.01,12     6    133 25.04,04     192
                           6     1018 STAUDERER, Christian    MRCW4        41 7.00,42     4    130 25.05,59     172
                        ----------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
                           7     1013 GINDLER, Walter         MRCW4        40 7.01,94     7    116 20.10,29     154
                           8     1033 UNGER, Erwin            RMC-Wien     40 7.04,22     8    115 20.02,78     138
                           9     1028 DITTRICH, Walter        MMCC         35 7.09,84    12     98 20.01,74     124
                          10     1030 FICHTINGER, Dominik     MRCW4        36 7.04,45    10     98 20.03,58     111
                          11     1019 SIEDL, Markus           MRCW4        39 7.10,48     9               -      99
                          12 J   1026 SIEDL, Stefan           MRCW4        36 7.08,64    11               -      88
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.