Modellbauclub Laa 04                                                                               15.03.2008 / 21:28:28

     www.modellsport-eder.at www.rc-laa04.at www.mm-cc.at www.mrcw4.at

Ergebnisliste NÖ Cup 2007/08 6.Lauf vom 15.03.2008 in Klein Meinharts

  Rennleitung : EDER Erwin - Landauf Thomas  Zeitnahme : Landauf Thomas - EDER Erwin  Ausrichter : MRCW4  Technische Abnahme : MRCW4

                                                    Klasse 2: Modified
                                                                        bester Vorlauf =Platz         gesamt
                        Platz ÖFMAV# Name, Vorname             Team        Runden Zeit          Runden  Zeit    Punkte
                       ------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
                          1        2 EDER, Markus              RC-Laa       51 7.05,06     1    109 15.05,53     300
                          2        3 SCHMID, Robert            RC-Laa       50 7.05,03     2    106 15.03,14     267
                          3        1 EDER, Erwin               RC-Laa       49 7.00,31     3    106 15.05,28     239
                          4        6 ULLRAM, Harald            RC-Laa       49 7.04,68     4    102 15.08,25     214
                          5        9 HAIDER, Manfred           MRCW4        48 7.05,64     6    101 15.07,28     192
                          6        5 HLAVINKA, David           V8-Racer     48 7.00,91     5     99 15.03,75     172
                          7 J     16 POLYDOR, Stefan           V8-Racer     47 7.05,11     7     99 15.06,26     154
                          8       11 HAIDER, Gerhard           MRCW4        47 7.09,02     8     94 15.00,71     138
                       ------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
                          9       10 SCHERTLER, Wolfgang       MMCC         46 7.01,08     9    100 15.09,03     124
                         10       45 STOCKREITER, Christian    RC-Laa       45 7.03,70    12     97 15.08,45     111
                         11        7 HAIDER, Günter            MRCW4        46 7.02,53    10     96 15.01,57      99
                         12       12 DIENSTL, Harald           V8-Racer     46 7.08,88    11     96 15.07,68      88
                         13       23 POLYDOR, Rene             V8-Racer     44 7.09,21    15     94 15.01,72      78
                         14       19 HAIDER, Reinhard          MRCW4        44 7.05,13    13     94 15.07,85      69
                         15       31 STERN, Bernhard           MRCW4        43 7.04,06    16     89 15.10,49      61
                         16       30 KUBASEK, Wolfgang         V8-Racer     44 7.06,73    14     60 10.15,42      54
                       ------------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
                         17       14 KOSTENZ, Gotfried         RC-Laa       43 7.08,59    17     85 15.01,94      48
                         18       37 JIRESCH, Michael                       42 7.09,76    18     85 15.06,20      43
                         19       13 WOLF, Gerhard             RC-Laa       39 7.06,44    21     84 15.07,70      39
                         20       39 LANDAUF, Thomas           RC-LAA       40 7.03,03    20     84 15.13,11      36
                         21       43 SCHILLER, Kevin           MMCC         37 7.01,55    23     77 15.00,60      34
                         22       26 PENZ, Thomas              MRCW4        37 7.03,89    24     73 15.17,26      32
                         23       18 BRAUN, Lucas              RC-Laa       41 7.03,05    19     57 10.47,70      30
                         24       36 PAULS, Michael                         37 7.01,34    22     50 10.47,14      28
                       ------------------------------------------------------------------------- D - Finale ----------
                         25       61 FICHTINGER, Andreas       MRCW4        35 7.02,65    26     95 15.07,85      26
                         26       33 LICHTL, Martin            RC-Laa       37 7.10,17    25     81 15.01,97      25
                         27       40 WÖLFL, Michael                         31 7.03,62    27     60 14.15,00      24

                                                    Klasse 1: Standard
                                                                       bester Vorlauf =Platz         gesamt
                         Platz ÖFMAV# Name, Vorname           Team        Runden Zeit          Runden  Zeit    Punkte
                        ----------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
                           1     1036 GRACH, Christoph        RMC-Wien     43 7.04,20     1    150 25.04,48     300
                           2 J   1004 HAIDER, Nico            MRCW4        42 7.00,17     2    149 25.02,67     267
                           3     1009 HAIDER, Gerhard         MRCW4        42 7.04,02     4    149 25.03,32     239
                           4     1037 BRUNNER, Harald         RMC-Wien     41 7.05,14     5    144 25.01,00     214
                           5     1013 GINDLER, Walter         MRCW4        41 7.08,15     7    141 25.00,05     192
                           6     1032 NOVAK, Thomas           RMC-Wien     41 7.09,18     8    141 25.00,58     172
                           7     1060 DIWALD, Andreas         MRCW4        41 7.07,38     6    139 25.07,10     154
                           8     1018 STAUDERER, Christian    MRCW4        42 7.03,79     3    139 25.08,49     138
                        ----------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
                           9     1033 UNGER, Erwin            RMC-Wien     40 7.02,25    10    113 20.09,89     124
                          10     1038 FÜLÖP, Johannes         RMC          39 7.03,30    11    113 20.10,93     111
                          11     1039 SCHWEIGHOFER, Franz                  38 7.01,47    13    111 20.08,17      99
                          12     1019 SIEDL, Markus           MRCW4        39 7.10,19    12    111 20.11,64      88
                          13     1015 HAHN, Mario             MRCW4        37 7.08,57    15    100 20.00,52      78
                          14     1027 PERNOLD, Karl           MMCC         36 7.07,31    16     99 20.12,77      69
                          15 J   1026 SIEDL, Stefan           MRCW4        38 7.07,41    14     87 20.07,41      61
                          16     1002 BRAUN, Lucas            RC-Laa       40 7.00,38     9     52  9.44,38      54
                        ----------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
                          17     1050 POMPE, Stefan           RMC          34 7.06,40    17     75 15.09,34      48
                          18     1028 DITTRICH, Walter        MMCC         34 7.11,43    18     72 15.02,68      43
                          19     1030 FICHTINGER, Dominik     MRCW4        34 7.11,50    19     72 15.10,67      39
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.